Météo Tromborn Home
Latitude N 49° 26' 09" Longitude E 06° 59' 21" Altitude 370 m
| Aube: | 06:31 | Lever du soleil: | 07:03 | Lever de Lune: | 02:23 | ![]() |
| Crépuscule: | 18:56 | Coucher de soleil: | 18:24 | Coucher de Lune: | 10:01 | |
| Durée lumière du jour: | 12:25 | Durée du jour: | 11:21 | Phase de lune: | Waning Gibbous |
Bienvenue à la Station météo Tromborn France ( Moselle). La station météo utilisée est une National Geographic 265ne
| Température et Humidité | |||
| Température | -6,2 °C | Point de rosée | -13,0 °C |
| Refroidissement éolien | -9,7 °C | Humidité | 59% |
| Indice de chaleur | -6,2 °C | ||
| Pluviométrie | |||
| Précipitation Aujourd'hui | 0,0 mm | Précipitation Intensité | 0,0 mm/hr |
| Pluviométrie du Mois | 1,5 mm | Pluviométrie de L'année | 109,5 mm |
| Pluviométrie de la dernière heure | 0,0 mm | ||
| Vent | |||
| Vitesse du Vent (rafale) | 15,8 km/h | Vitesse du Vent (moyenne) | 7,2 km/h |
| Direction du Vent | 90° E | Beaufort F2 | Light breeze |
| Pression Relative | |||
| Baromètre | 1027,8 hPa | +0,2 hPa/hr | |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Records::Graphiques::forum::webcam: | |||
Page updated 07/03/2010 08:19:10
powered by
Cumulus v1.8.7 (819)
