Tromborn Météo records Home
Latitude N 49° 26' 09" Longitude E 06° 59' 21" Elevation 370 m
Records depuis le 26 juillet 2008. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | |||
| Highest Temperature | 36,8 °C | at 15:56 on 20 août 2009 | |
| Lowest Temperature | -16,8 °C | at 23:39 on 19 décembre 2009 | |
| Lowest Wind Chill Temperature | -19,8 °C | at 09:30 on 19 décembre 2009 | |
| Highest Minimum | 4,1 °C | on 28 février 2010 | |
| Lowest Maximum | 2,1 °C | on 06 mars 2010 | |
| Rainfall | |||
| Highest Rain Rate | 72,0 mm/hr | at 19:33 on 07 août 2009 | |
| Highest Hourly Rainfall | 28,2 mm | at 20:11 on 07 août 2009 | |
| Highest Daily Rainfall | 30,9 mm | on 07 août 2009 | |
| Highest Monthly Rainfall | 99,0 mm | novembre 2009 | |
| Wind | |||
| Highest Wind Gust | 61,2 km/h | at 12:12 on 28 février 2010 | |
| Highest Wind Speed Average | 30,6 km/h | at 12:12 on 28 février 2010 | |
| Pressure | |||
| Lowest Pressure (sl) | 986,9 hPa | at 08:12 on 28 février 2010 | |
| Highest Pressure (sl) | 1035,4 hPa | at 23:10 on 26 janvier 2010 | |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Records::Graphiques::forum::webcam: | |||
Page updated 07/03/2010 08:19:10
powered by
Cumulus v1.8.7 (819)